
大纱锭平面凸轮吨袋机系列
| 型号 | 梭子数量(个) | 主电机转速(转/分钟) | 最大湿插率 | 折叠宽度(56经/100mm) | 最大经数(个) | 筒管尺寸(定制) | 主电机功率(KW) | 安装尺寸(L*W*H/mm) | 重量(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-SYB1350-65 | 6 | 60~90 | 540PPM | 1000~1350 | 1536 | 38*230 | 4 | 14080*3160*4150 | 3200 |
| SL-SYB1500-85 | 8 | 50~80 | 640PPM | 1100~1500 | 1920 | 38*230 | 5.5 | 15520*3320*4150 | 4200 |
| SL-SYB1700-65 | 6 | 60~90 | 540PPM | 1300~1700 | 2112 | 38*230 | 5.5 | 16320*3480*4150 | 5000 |
| SL-SYB1900-85 | 8 | 45~70 | 560PPM | 1500~1900 | 2592 | 38*230 | 5.5 | 15540*3540*4960 | 5800 |
| SL-SYB2000-85 | 8 | 45~65 | 520PPM | 1600~2000 | 2880 | 38*230 | 5.5 | 16260*3620*4960 | 6000 |
| SL-SYB2200-85 | 8 | 45~65 | 520PPM | 1750~2200 | 3168 | 38*230 | 5.5 | 16980*3700*4960 | 6200 |
| SL-SYB2300-85 | 8 | 40~65 | 520PPM | 1850~2300 | 3168 | 38*230 | 5.5 | 16980*3740*4960 | 6800 |
| SL-SYB2500-105 | 10 | 30~50 | 500PPM | 2000~2500 | 3456 | 38*230 | 7.5 | 16000*4000*4960 | 7000 |
浙公网安备 33032602100215号
浙ICP备12009982号-2